مجتمع المرأة
هذه أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 16 نونبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو 10.0182 – 11.6428
1 دولار أمريكي 9.0959 – 10.5709
1 دولار كندي 6.3696 – 7.4026
1 جنيه استرليني 12,011 – 13,959
1 جنيه جبل طارق 12,011 – 13,959
1 فرنك سويسري 10,831 – 12,587
1 ريال سعودي 2.4237 – 2.8167
1 دينار كويتي 29,191 – 33,925
1 درهم إماراتي 2.4764 – 2.878
1 ريال قطري 2.4952 – 2.8998
1 دينار بحريني 24,114 – 28,024
100 ين ياباني 5.701 – 6.6254
1 ريال عماني 23,625 – 27,457



