مجتمع المرأة
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو: 10,0862 – 11,7218
1 دولار أمريكي: 8,9999 – 10,4593
1 دولار كندي: 6,4216 – 7,463
1 جنيه إسترليني: 12,02 – 13,97
1 جنيه جبل طارق: 12,02 – 13,97
1 فرنك سويسري: 10,907 – 12,675
1 ريال سعودي: 2,398 – 2,7868
1 دينار كويتي: 28,966 – 33,664
1 درهم إماراتي: 2,4503 – 2,8477
1 ريال قطري: 2,4689 – 2,8693
1 دينار بحريني: 23,859 – 27,729
100 ين ياباني: 5,7258 – 6,6544
1 ريال عماني: 23,37 – 27,16.



